Las personas nacionales de los siguientes países o regiones deben obtener una visa para viajar a México. Para fines de recreo, negocios o cualquier actividad no remunerada en México que no rebase los 180 días, deberán solicitar en algún consulado mexicano la Visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas.
No requerirá visa mexicana el extranjero que presente alguno de los siguientes documentos:
- Documento que acredite residencia permanente en Canadá, Estados Unidos de América, Japón, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, o cualquiera de los países que integran el Espacio Schengen.
- Visa válida y vigente de los Estados Unidos de América.
- Tarjeta de Viajero de Negocios de APEC (ABTC) aprobada por México.
- Certificado que lo acredite como miembro de la tripulación de la aeronave en que arriba.
- Libreta de mar, si es miembro de la tripulación de la embarcación que arriba a puerto mexicano en travesía internacional. Si el tripulante arriba por vía área para enrolarse en un buque surto en puerto nacional, deberá presentar además de la libreta de mar, documento que acredite su enrolamiento, los datos de la embarcación y el puerto mexicano en el que esta se encuentra.
Lista de países que requieren visa para entrar a México
A | ||
Afganistán | Antigua y Barbuda | Armenia |
Albania | Arabia Saudita | Azerbaiyán |
Angola | Argelia | |
B | ||
Bahrein | Bolivia | Burkina Faso |
Bangladesh | Bosnia-Herzegovina | Burundi |
Belarús | Botswana | Bután |
Benin | Brunei Darusalam | |
C | ||
Cabo Verde | China | Corea del Norte |
Camboya | Comoras | Costa de Marfil |
Camerún | Congo | Cuba |
Chad | Congo, Rep. Dem. (Zaire) | |
D | ||
Djibuti | ||
Dominica | ||
Dominicana República | ||
E | ||
Ecuador | Emiratos Árabes Unidos | |
Egipto | Eritrea | |
El Salvador | Etiopía | |
F | ||
Federación Rusa | ||
Fiji Islas | ||
Filipinas | ||
G | ||
Gabón | Grenada | Guinea Ecuatorial |
Gambia | Guatemala | Guyana |
Georgia | Guinea | |
Ghana | Guinea Bissau | |
H | ||
Haití | ||
Honduras | ||
I | ||
India | Irán | |
Indonesia | ||
Irak | ||
J | ||
Jordania | ||
K | ||
Kazajistán | Kiribati | |
Kenia | Kuwait | |
Kirguistán | ||
L | ||
Laos | Liberia | |
Lesotho | Libia | |
Líbano | ||
M | ||
Macedonia | Marruecos | Mongolia |
Madagascar | Mauricio | Montenegro |
Malawi | Mauritania | Mozambique |
Maldivas | Myanmar | |
Mali | Moldova | |
N | ||
Namibia | Nicaragua | |
Nauru | Niger | |
Nepal | Nigeria | |
O | ||
Omán | ||
P | ||
Pakistán | ||
Palestina | ||
Papua Nueva Guinea | ||
Q | ||
Qatar | ||
R | ||
República Centroafricana | ||
República Árabe Saharaui Democrática | ||
Ruanda | ||
S | ||
Salomon Islas | Santo Tome y Príncipe | Somalia |
Samoa Occidental | Senegal | Sri Lanka |
San Cristobal y Nieves | Serbia | Sudáfrica |
San Vicente y Las Granadinas | Seychelles Islas | Sudán |
Santa Lucía | Sierra Leona | Surinam |
Santa Sede | Siria | Swazilandia |
T | ||
Tailandia | Timor Oriental | Turkmenistán |
Taiwán | Togo | Turquía |
Tanzania | Tonga | Tuvalu |
Tayikistán | Túnez | |
U | ||
Ucrania | ||
Uganda | ||
Uzbekistán | ||
V | ||
Vanuatu | ||
Vietnam | ||
Y | ||
Yemen | ||
Z | ||
Zambia | ||
Zimbawe |